Aspectos técnicos remarcables:
Ventilación Zhender, la transmitancia de los cerramientos =1Tipo de edificio |
|
Tipología | Unifamiliar aislada |
m² útiles construidos | 145 |
Tipo de construcción | Termoarcilla, madera, hormigón |
Tipo de obra | Obra nueva |
Certificación | Certificada |
Gasto Energético |
|
Test de presión | 0.4 h⁻¹ |
Demanda de calefacción anual | 12.0 kWh/(m²a) |
Carga de calefacción | 14.0 W/m² |
Demanda de refrigeración anual | kWh/(m²a) |
Carga de refrigeración | W/m² |
Demanda total de energía primaria | 114.0 kWh/(m²a) |
Aspectos Técnicos |
|
Arquitecto | Carmen Batanero |
Arquitecto técnico | |
Consultor PH/Ingeniero | Vand arquitectura |
Promotor | Bau |
Constructor | Bau |
Instalador | teuvento |
Empresa Certificadora | VAND Arquitectura |
Precio de Ejecución Material | 1,200.00 € /m² |